| Specification | HZ-3211-30 | HZ-3210-26 | HZ-3210-20 | HZ-3210-14 | HZ-3210-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Discharging Capacity | 58.1 cc | 41.5 cc | 41.5 cc | 41.5 cc | 30.5 cc |
| Standard Power | 2.13 kw / 7500 rpm | 2.13 kw / 7500 rpm | 2.13 kw / 7500 rpm | 2.13 kw / 7500 rpm | 1.1 kw / 7500 rpm |
| Range | ≥16 m | ≥12 m | ≥12 m | ≥12 m | ≥9 m |
| Tank Capacity | 30 L | 26 L | 20 L | 14 L | 11 L |
| Weight | 13 kg | 11.5 kg | 11 kg | 11 kg | 9.5 kg |



BR 6348
US 5011
MY 3568
MX 1337
CN 1316
SG 1293
VN 1205
AR 1147
